Меридианная 2

План этажа


Дом: Меридианная 1а, Все свободные квартиры
Номер квартиры Кол-во комнат Этаж Общая площадь по СНиП Статус
4 3 3 174,4 м2 подробнее
3 3 3 148,8 м2 Бронь подробнее
2 3 3 115,2 м2 подробнее
1 2 3 68,2 м2 Продано подробнее
85 3 3 117,8 м2 Продано подробнее
82 3 3 115,6 м2 Продано подробнее
132 2 3 70,2 м2 Продано подробнее
131 3 3 135,6 м2 подробнее
130 2 3 80,3 м2 Продано подробнее
163 2 3 75,7 м2 Продано подробнее
162 2 3 69,1 м2 Продано подробнее
161 2 3 63,3 м2 Продано подробнее
160 3 3 185,6 м2 подробнее
8 3 4 174,5 м2 подробнее
7 3 4 149,9 м2 Продано подробнее
6 3 4 115,2 м2 подробнее
5 2 4 69,6 м2 Продано подробнее
86 3 4 116,1 м2 Продано подробнее
134 3 4 134,8 м2 Продано подробнее
167 3 4 123 м2 Продано подробнее
166 2 4 63,7 м2 Продано подробнее
165 2 4 64,3 м2 Продано подробнее
164 3 4 179 м2 подробнее
12 3 5 174,4 м2 подробнее
11 3 5 149,9 м2 Продано подробнее
10 3 5 115,2 м2 Продано подробнее
138 2 5 68,9 м2 Продано подробнее
137 3 5 134,9 м2 подробнее
171 3 5 123 м2 Продано подробнее
169 2 5 64,2 м2 Продано подробнее
16 3 6 174,8 м2 подробнее
15 3 6 149,9 м2 Продано подробнее
14 3 6 115,2 м2 Продано подробнее
94 3 6 117,3 м2 Продано подробнее
141 2 6 69,3 м2 Продано подробнее
140 3 6 136 м2 Продано подробнее
175 3 6 122,7 м2 Продано подробнее
174 2 6 63,8 м2 Продано подробнее
173 2 6 64,5 м2 Продано подробнее
20 3 7 175,5 м2 подробнее
19 3 7 149,9 м2 Продано подробнее
18 3 7 115,2 м2 Продано подробнее
17 2 7 69,3 м2 Продано подробнее
143 3 7 135 м2 Продано подробнее
179 3 7 123 м2 Продано подробнее
24 3 8 175,4 м2 подробнее
23 3 8 149,9 м2 Продано подробнее
22 3 8 115,2 м2 Продано подробнее
21 2 8 69,2 м2 Продано подробнее
146 3 8 135,1 м2 подробнее
182 2 8 63,6 м2 Продано подробнее
28 3 9 175,2 м2 подробнее
27 3 9 149,9 м2 Продано подробнее
149 3 9 135,2 м2 Продано подробнее
186 3 9 123,2 м2 Продано подробнее
185 2 9 63,6 м2 Продано подробнее
152 3 10 196,4 м2 подробнее
36 3 11 174,7 м2 подробнее
155 3 11 185,9 м2 подробнее
40 3 12 174,1 м2 подробнее
44 3 13 174,4 м2 подробнее
48 3 14 174,6 м2 подробнее
56 3 16 174,8 м2 подробнее
60 3 17 175,1 м2 Продано подробнее
57 2 17 122 м2 подробнее
64 3 18 173,8 м2 Продано подробнее
72 3 20 169,1 м2 подробнее
76 3 21 168,5 м2 Продано подробнее
(843) 295-77-77
Схема проезда

Выбрать квартиру

Кол-во комнат
 по 
Общая площадь
 по 
Этаж
 по 

Средние цены на квартиры в Казани